Consistenze al 31.12.2025


Le consistenze del Libro Genealogico includono sia gli animali iscritti alla sezione Principale (razza pura), sia quelli iscritti alla Sezione Supplementare , che, pur appartenendo alla razza ed essendo iscritti al Libro, non possiedono i requisiti genealogici per essere iscritti alla Sezione Principale.

CONSISTENZE MARCHIGIANA

A.P.A. 31/12/2025 31/12/2024
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
AGRIGENTO 4 37 7 10 54 4 0 41 -4
ANCONA 65 1056 265 659 45 2025 70 -5 1112 -56
AREZZO 2 55 21 77 2 155 2 0 56 -1
ASCOLI PICENO 104 812 166 519 29 1526 120 -16 895 -83
AVELLINO 36 280 75 216 6 577 38 -2 268 12
BARI 0 1 -1 44 -44
BENEVENTO 311 3016 851 2482 87 6436 330 -19 3094 -78
CAMPOBASSO 21 159 62 136 7 364 20 1 233 -74
CASERTA 62 752 187 293 18 1250 67 -5 809 -57
CATANIA 3 91 30 6 3 130 3 0 182 -91
CATANZARO 1 14 4 2 1 21 1 0 13 1
CHIETI 49 629 132 275 15 1051 52 -3 645 -16
COSENZA 15 219 70 130 9 428 16 -1 212 7
ENNA 2 27 6 13 46 3 -1 28 -1
FOGGIA 6 118 21 63 3 205 6 0 106 12
FORLI' 11 185 40 115 12 352 11 0 188 -3
FROSINONE 108 2087 556 716 72 3431 109 -1 2282 -195
ISERNIA 63 1188 220 527 42 1977 68 -5 1242 -54
L'AQUILA 56 1140 202 511 47 1900 62 -6 1180 -40
LATINA 48 997 302 322 55 1676 48 0 1056 -59
MACERATA 185 3549 789 2397 143 6878 199 -14 3713 -164
MATERA 19 218 30 143 9 400 19 0 213 5
MESSINA 0 2 -2 32 -32
MILANO 0 0 0
NAPOLI 0 0 0
PALERMO 11 124 5 37 3 169 11 0 140 -16
PERUGIA 11 229 69 94 8 400 12 -1 243 -14
PESARO 86 1336 268 1041 66 2711 94 -8 1468 -132
PESCARA 57 622 136 415 11 1184 66 -9 671 -49
POTENZA 22 205 39 99 10 353 23 -1 213 -8
REGGIO CALABRIA 1 1 1 1 0 1 0
RIETI 25 400 67 128 20 615 23 2 434 -34
ROMA 5 71 27 58 6 162 5 0 66 5
SALERNO 10 111 32 54 4 201 10 0 105 6
SASSARI 2 33 8 11 1 53 2 0 34 -1
SIENA 0 0 0
TERAMO 170 1567 326 1249 36 3178 184 -14 1671 -104
TERNI 1 4 9 13 1 0 23 -23
VERONA 0 1 -1 0
VICENZA 0 0 0
VITERBO 1 23 2 23 1 49 1 0 20 3
TOTALE 1573 21351 5019 12830 771 39971 1685 -112 22733 -1382

CONSISTENZE MARCHIGIANA

A.P.A. 31/12/2025 31/12/2024
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
ABRUZZO 332 3958 796 2450 109 7313 364 -32 4167 -209
BASILICATA 41 423 69 242 19 753 42 -1 426 -3
CALABRIA 17 234 74 132 10 450 18 -1 226 8
CAMPANIA 419 4159 1145 3045 115 8464 445 -26 4276 -117
EMILIA ROMAGNA 11 185 40 115 12 352 11 0 188 -3
LAZIO 187 3578 954 1247 154 5933 186 1 3858 -280
LOMBARDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCHE 440 6753 1488 4616 283 13140 483 -43 7188 -435
MOLISE 84 1347 282 663 49 2341 88 -4 1475 -128
PUGLIA 6 118 21 63 3 205 7 -1 150 -32
SARDEGNA 2 33 8 11 1 53 2 0 34 -1
SICILIA 20 279 48 66 6 399 23 -3 423 -144
TOSCANA 2 55 21 77 2 155 2 0 56 -1
UMBRIA 12 229 73 103 8 413 13 -1 266 -37
VENETO 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0
TOTALE 1573 21351 5019 12830 771 39971 1685 -112 22733 -1382

 

CONSISTENZE CHIANINA

A.P.A. 31/12/2025 31/12/2024
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
ALESSANDRIA 0 0 0
ANCONA 1 79 1 36 2 118 2 -1 69 10
AREZZO 112 1963 321 1347 117 3748 118 -6 2040 -77
ASCOLI PICENO 0 1 -1 2 -2
BARI 1 3 3 1 0 1 -1
BELLUNO 1 16 5 13 1 35 1 0 21 -5
BENEVENTO 0 0 0
BOLOGNA 7 122 16 76 8 222 7 0 96 26
BOLZANO 0 0 0
BRESCIA 3 86 21 54 3 164 4 -1 75 11
CAMPOBASSO 1 12 2 6 1 21 1 0 10 2
CATANZARO 1 20 6 18 1 45 1 0 18 2
CHIETI 3 24 13 21 4 62 3 0 20 4
COSENZA 0 0 0
FERRARA 0 0 0
FIRENZE 33 285 41 168 19 513 33 0 315 -30
FORLI' 13 224 31 120 18 393 13 0 230 -6
FROSINONE 7 86 9 40 3 138 7 0 90 -4
GROSSETO 74 1350 236 974 56 2616 78 -4 1430 -80
ISERNIA 1 2 1 3 1 0 4 -4
L'AQUILA 37 1166 170 489 45 1870 41 -4 1175 -9
LATINA 9 246 43 91 8 388 8 1 224 22
LIVORNO 17 355 100 329 13 797 17 0 374 -19
MANTOVA 0 0 0
MATERA 2 197 47 18 6 268 2 0 207 -10
MILANO 1 21 28 14 1 64 3 -2 30 -9
MODENA 0 0 0
ORISTANO 1 21 3 19 43 1 0 42 -21
PADOVA 0 0 0
PARMA 2 41 19 25 1 86 2 0 38 3
PAVIA 2 24 12 19 1 56 2 0 29 -5
PERUGIA 306 4817 777 3597 203 9394 340 -34 5216 -399
PESARO 17 451 23 203 18 695 19 -2 487 -36
PESCARA 2 21 6 16 1 44 2 0 23 -2
PIACENZA 1 8 5 5 18 1 0 10 -2
PISA 30 344 82 264 18 708 32 -2 369 -25
PISTOIA 3 31 13 24 2 70 3 0 32 -1
POTENZA 5 97 31 40 1 169 5 0 99 -2
RAVENNA 1 38 4 39 1 82 1 0 45 -7
REGGIO EM 4 67 15 38 3 123 5 -1 101 -34
RIETI 345 4044 777 1740 200 6761 350 -5 4147 -103
ROMA 17 226 21 107 12 366 17 0 267 -41
ROVIGO 3 27 2 39 3 71 3 0 44 -17
SALERNO 5 55 8 26 3 92 5 0 54 1
SASSARI 3 26 10 28 1 65 2 1 26 0
SIENA 68 2079 326 1670 73 4148 71 -3 2083 -4
TARANTO 2 11 2 14 1 28 2 0 11 0
TERAMO 6 69 13 55 1 138 7 -1 66 3
TERNI 142 1981 395 1318 90 3784 156 -14 2242 -261
TORINO 2 23 4 26 53 2 0 23 0
TREVISO 1 1 1 1 0 1 -1
VERONA 3 61 15 41 4 121 3 0 47 14
VICENZA 6 133 33 108 6 280 5 1 111 22
VITERBO 39 592 138 390 24 1144 38 1 584 8
TOTALE 1340 21539 3827 13669 973 40008 1417 -77 22628 -1089

CONSISTENZE CHIANINA

A.P.A. 31/12/2025 31/12/2024
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
ABRUZZO 48 1280 202 581 51 2114 53 -5 1284 -4
BASILICATA 7 294 78 58 7 437 7 0 306 -12
CALABRIA 1 20 6 18 1 45 1 0 18 2
CAMPANIA 5 55 8 26 3 92 5 0 54 1
EMILIA ROMAGNA 28 500 90 303 31 924 29 -1 520 -20
LAZIO 417 5194 988 2368 247 8797 420 -3 5312 -118
LOMBARDIA 6 131 61 87 5 284 9 -3 134 -3
MARCHE 18 530 24 239 20 813 22 -4 558 -28
MOLISE 2 12 4 7 1 24 2 0 14 -2
PIEMONTE 2 23 4 26 0 53 2 0 23 0
PUGLIA 3 11 2 17 1 31 3 0 12 -1
SARDEGNA 4 47 13 47 1 108 3 1 68 -21
TOSCANA 337 6407 1119 4776 298 12600 352 -15 6643 -236
TRENTINO-ALTO ADIGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UMBRIA 448 6798 1172 4915 293 13178 496 -48 7458 -660
VENETO 14 237 56 201 14 508 13 1 224 13
TOTALE 1340 21539 3827 13669 973 40008 1417 -77 22628 -1089

 

CONSISTENZE ROMAGNOLA

A.P.A. 31/12/2025 31/12/2024
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
AREZZO 0 0 0
AVELLINO 0 1 -1 1 -1
BARI 2 59 19 76 3 157 2 0 61 -2
BENEVENTO 1 25 14 1 40 1 0 30 -5
BOLOGNA 33 745 156 392 36 1329 34 -1 747 -2
CATANZARO 1 3 5 8 1 0 1 2
CHIETI 1 42 10 30 2 84 1 0 35 7
COSENZA 4 130 17 31 3 181 5 -1 145 -15
CREMONA 0 0 0
FERRARA 1 3 1 2 6 1 0 3 0
FIRENZE 13 164 32 57 8 261 14 -1 176 -12
FOGGIA 5 90 32 21 4 147 6 -1 102 -12
FORLI' 122 2552 403 1735 152 4842 129 -7 2630 -78
L'AQUILA 1 2 2 1 5 1 0 2 0
MANTOVA 1 3 3 1 0
MATERA 2 6 4 1 1 12 1 1 3 3
PADOVA 0 0 0
PESARO 1 56 5 41 2 104 1 0 53 3
PIACENZA 2 24 11 15 2 52 2 0 18 6
PISA 1 11 6 9 26 1 0 14 -3
POTENZA 12 266 45 76 6 393 13 -1 292 -26
RAVENNA 28 339 74 230 22 665 30 -2 368 -29
REGGIO EMILIA 1 1 1 2 1 0 1 0
RIETI 2 32 1 33 3 -1 109 -77
ROVIGO 1 10 4   14 2 -1 14 -4
SALERNO 1 34 2 1 37 1 0 29 5
TARANTO 4 65 7 37 4 113 4 0 61 4
TERAMO 1 11 1 12 1 0 11 0
VENEZIA   0 0 0
VERONA 1 5   5 1 0 1 4
VICENZA 1 1   3   4 1 0 1 0
TOTALE 243 4676 841 2769 249 8535 258 -15 4908 -232

CONSISTENZE ROMAGNOLA

A.P.A. 31/12/2025 31/12/2024
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
ABRUZZO 3 55 10 32 4 101 3 0 48 7
BASILICATA 14 272 49 77 7 405 14 0 295 -23
CALABRIA 5 133 17 36 3 189 6 -1 146 -13
CAMPANIA 2 59 16 1 1 77 3 -1 60 -1
EMILIA ROMAGNA 187 3664 645 2375 212 6896 197 -10 3767 -103
LAZIO 2 32 0 0 1 33 3 -1 109 -77
LOMBARDIA 1 0 3 0 0 3 0 1 0 0
MARCHE 1 56 5 41 2 104 1 0 53 3
PUGLIA 11 214 58 134 11 417 12 -1 224 -10
TOSCANA 14 175 38 66 8 287 15 -1 190 -15
VENETO 3 16 0 7 0 23 4 -1 16 0
TOTALE 243 4676 841 2769 249 8535 258 -15 4908 -232

 

CONSISTENZE MAREMMANA

A.P.A. 31/12/2025 31/12/2024
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
AREZZO 5 57 15 26 4 102 4 1 49 8
COSENZA 0 0 0
FIRENZE 1 3 3 1 0 3 0
FOGGIA 0 0 0
FORLI' 2 21 4 11 1 37 1 1 10 11
GROSSETO 46 1102 364 664 59 2189 48 -2 1098 4
LATINA 4 116 103 90 5 314 4 0 94 22
LIVORNO 1 5 6 5 1 17 1 0 7 -2
MACERATA 0 1 -1 5 -5
MATERA 5 151 49 25 6 231 6 -1 167 -16
PADOVA 0 0 0
PESARO 0 0 0
POTENZA 1 1 1 1 0 1 0
RIETI 10 83 22 34 4 143 11 -1 87 -4
ROMA 84 3650 1362 1072 110 6194 87 -3 3759 -109
SALERNO 2 4 7 11 1 1 4
SIENA 3 16 3 13 1 33 2 1 13 3
TARANTO 2 32 6 9 1 48 2 0 42 -10
TERNI 2 35 29 17 3 84 1 1 6 29
TORINO 1 4 1 5 1 0 4 0
VITERBO 34 1296 364 508 39 2207 35 -1 1382 -86
TOTALE 203 6576 2335 2474 234 11619 207 -4 6727 -151

CONSISTENZE MAREMMANA

A.P.A. 31/12/2025 31/12/2024
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
BASILICATA 6 152 49 25 6 232 7 -1 168 -16
CALABRIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMPANIA 2 4 7 0 0 11 1 1 0 4
E. ROMAGNA 2 21 4 11 1 37 1 1 10 11
LAZIO 132 5145 1851 1704 158 8858 137 -5 5322 -177
MARCHE 0 0 0 0 0 0 1 -1 5 -5
PIEMONTE 1 4 1 0 0 5 1 0 4 0
PUGLIA 2 32 6 9 1 48 2 0 42 -10
TOSCANA 56 1183 388 708 65 2344 56 0 1170 13
UMBRIA 2 35 29 17 3 84 1 1 6 29
VENETO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE 203 6576 2335 2474 234 11619 207 -4 6727 -151

 

CONSISTENZE PODOLICA

A.P.A. 31/12/2025 31/12/2024
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
ASCOLI PICENO 1 49 49 1 49
AVELLINO 53 1281 466 310 26 2083 57 -4 1440 -159
BARI 12 147 36 103 2 288 11 1 155 -8
BRINDISI 0 0 0
CAMPOBASSO 0 0 0
CASERTA 1 2 4 1 7 1 0 0
CATANZARO 60 1603 511 504 41 2659 64 -4 1577 26
CHIETI 1 26 26 1 0 25 1
COSENZA 377 7893 2726 2549 140 13308 383 -6 7896 -3
FOGGIA 38 579 270 220 16 1085 37 1 609 -30
ISERNIA 2 129 27 3 1 160 2 0 127 2
L'AQUILA 1 244 65 144 2 455 1 0 315 -71
LECCE 1 8 3 11 1 0 7 1
MATERA 96 2433 788 707 57 3985 97 -1 2531 -98
POTENZA 318 6737 1823 1501 118 10179 327 -9 7009 -272
REGGIO CALABRIA 22 224 92 104 9 429 24 -2 240 -16
SALERNO 49 1127 372 444 26 1969 48 1 1081 46
TARANTO 7 293 71 93 6 463 7 0 300 -7
TOTALE 1039 22775 7251 6685 445 37156 1061 -22 23312 -537

CONSISTENZE PODOLICA

A.P.A. 31/12/2025 31/12/2024
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
ABRUZZO 2 270 65 144 2 481 2 0 340 -70
BASILICATA 414 9170 2611 2208 175 14164 424 -10 9540 -370
CALABRIA 459 9720 3329 3157 190 16396 471 -12 9713 7
CAMPANIA 103 2410 842 754 53 4059 106 -3 2521 -111
MARCHE 1 49 0 0 0 49 0 1 0 49
MOLISE 2 129 27 3 1 160 2 0 127 2
PUGLIA 58 1027 377 419 24 1847 56 2 1071 -44
TOTALE 1039 22775 7251 6685 445 37156 1061 -22 23312 -537

 

 

TOTALI PER REGIONE

REGIONE 31/12/2025 31/12/2024
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff. Vacche Diff
ABRUZZO 385 5563 1073 3207 166 10009 422 -37 5839 -276
BASILICATA 482 10311 2856 2610 214 15991 494 -12 10735 -424
CALABRIA 482 10107 3426 3343 204 17080 496 -14 10103 4
CAMPANIA 531 6687 2018 3826 172 12703 560 -29 6911 -224
EMILIA ROMAGNA 228 4370 779 2804 256 8209 238 -10 4485 -115
LAZIO 738 13949 3793 5319 560 23621 746 -8 14601 -652
LOMBARDIA 7 131 64 87 5 287 9 -2 134 -3
MARCHE 460 7388 1517 4896 305 14106 507 -47 7804 -416
MOLISE 88 1488 313 673 51 2525 92 -4 1616 -128
PIEMONTE 3 27 5 26 0 58 3 0 27 0
PUGLIA 80 1402 464 642 40 2548 80 0 1499 -97
SARDEGNA 6 80 21 58 2 161 5 1 102 -22
SICILIA 20 279 48 66 6 399 23 -3 423 -144
TOSCANA 409 7820 1566 5627 373 15386 425 -16 8059 -239
TRENTINO-ALTO ADIGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UMBRIA 462 7062 1274 5035 304 13675 510 -48 7730 -668
VENETO 17 253 56 208 14 531 18 -1 240 13
TOTALI  4398 76917 19273 38427 2672 137289 4628 -230 80308 -3391

 

 

TOTALI PER RAZZA E REGIONE al 31-12-2025

REGIONE MARCHIGIANA CHIANINA ROMAGNOLA MAREMMANA PODOLICA TOTALE
  Allev. Capi Allev. Capi Allev. Capi Allev. Capi Allev. Capi Allev. Capi
ABRUZZO 332 7313 48 2114 3 101 0 0 2 481 385 10009
BASILICATA 41 753 7 437 14 405 6 232 414 14164 482 15991
CALABRIA 17 450 1 45 5 189 0 0 459 16396 482 17080
CAMPANIA 419 8464 5 92 2 77 2 11 103 4059 531 12703
EMILIA ROMAGNA 11 352 28 924 187 6896 2 37 0 0 228 8209
FRIULI-VENEZIA GIULIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAZIO 187 5933 417 8797 2 33 132 8858 0 0 738 23621
LIGURIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LOMBARDIA 0 0 6 284 1 3 0 0 0 0 7 287
MARCHE 440 13140 18 813 1 104 0 0 1 49 460 14106
MOLISE 84 2341 2 24 0 0 0 0 2 160 88 2525
PIEMONTE 0 0 2 53 0 0 1 5 0 0 3 58
PUGLIA 6 205 3 31 11 417 2 48 58 1847 80 2548
SARDEGNA 2 53 4 108 0 0 0 0 0 0 6 161
SICILIA 20 399 0 0 0 0 0 0 0 0 20 399
TOSCANA 2 155 337 12600 14 287 56 2344 0 0 409 15386
TRENTINO-ALTO ADIGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UMBRIA 12 413 448 13178 0 0 2 84 0 0 462 13675
VALLE D'AOSTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENETO 0 0 14 508 3 23 0 0 0 0 17 531
TOTALI  1573 39971 1340 40008 243 8535 203 11619 1039 37156 4398 137289

 

TOTALI GENERALI

RAZZA 31/12/2025 31/12/2024
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali All. Diff Vacche Diff
Marchigiana 1573 21351 5019 12830 771 39971 1685 -112 22733 -1382
Chianina 1340 21539 3827 13669 973 40008 1417 -77 22628 -1089
Romagnola 243 4676 841 2769 249 8535 258 -15 4908 -232
Maremmana 203 6576 2335 2474 234 11619 207 -4 6727 -151
Podolica 1039 22775 7251 6685 445 37156 1061 -22 23312 -537
TOTALI  4398 76917 19273 38427 2672 137289 4628 -230 80308 -3391

 

Qualora insistano più razze nello stesso allevamento, l'allevamento stesso viene conteggiato una sola volta, mentre gli animali delle razze minori vengono assegnati alla razza prevalente.
Riportiamo nella tabella seguente i totali degli animali distinti per la sola razza.

 

TOTALI GENERALI

RAZZA 31/12/2025 31/12/2024
  Allev. Vacche  Manze Giovani Tori Totali     Vacche Diff
Marchigiana   21356 4987 12789 775 39907   22701 -1345
Chianina   21584 3861 13769 986 40200   22647 -1063
Romagnola   4595 858 2761 257 8471   4815 -220
Maremmana   6642 2348 2442 228 11660   6787 -145
Podolica   22740 7219 6666 426 37051   23358 -618
TOTALI    76917 19273 38427 2672 137289     80308 -3391